LED žiarovka s päticou G9 | |
LED žiarovky G9 | |
Výrobca | Kanlux |
EAN | 5905339245267 |
Kód produktu | 24526 |
01 | |
Pätica | G9 |
Farba svetla | teplá biela |
Materiál | plast |
Farba | biela |
zdroj svetla | G9 |
Teplota chromatickosti | 3 000 °K |
obsah ortuti | nie |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Priemer [mm] | 16 |
Výška [mm] | 50 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Šírka [mm] | 16 |
Počet cyklov zapnutia/vypnutia | >=15000 |
Rovnomernosť farieb [SDCM] | >=6 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Typ diódy | LED SMD |
Svetelná účinnosť [lm/W] | 130 |
Index podania farieb Ra | 80 |
Hmotnosť kartónu | 6,05 |
Menovitý výkon [W] | 4 |
Vyhlásenie o ekvivalencii výkonu [W] | 42 |
EEI zdroja svetla | E |
Hĺbka [mm] | 16 |
Menovitý napájací prúd [mA] | 33 |
Ročná spotreba energie [kWh]/1000h | 4 |
Obsah ortuti v lampe [mg] | |
Menovitá životnosť svietidla [h] | 20 000 |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 320 |
Menovitý svetelný tok [lm] | 520 |
Tvar zátky | kapsula |
Čas zahriatia svietidla na 60 % plného svetelného toku [s] | zanedbateľné |
Čas zahriatia lampy na 95 % [s] | <2 |
Čas zapálenia [s] | >=0,5 |
Indikátor predčasnej životnosti lampy | <5% po 1000 h |
Koeficient životnosti svietidla po 6000 h [%] | >=90 |
Koeficient zachovania svetelného toku na konci menovitej životnosti [%] | >=70 |
Koeficient zachovania svetelného toku po 6000 h [%] | >=80 |
Lampa je určená na dekoratívne osvetlenie | neuplatňuje sa |
Svietidlo je určené na stmievanie | nepravdivé |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Dopravu pre štandardné zásielky do 5kg máme už od 3.3EUR
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.